专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1812%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395-397期 | 小 | 0395期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 大 | 0389期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0388期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 6连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 大 | 0379期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 大 | 0378期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 大 | 0370期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 大 | 0362期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 4连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 大 | 0352期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0345期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0342期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0334期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 大 | 0332期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌下载地址最新棋牌送38元彩金环保…
彩票资讯《上海市生活垃圾管理条例》正式实施,棋牌游戏送88彩金 标志着垃圾分类在进行了20多年的倡导工作后,率先在上海纳入了法治框架。这个号称“史上最严垃圾......
棋牌游戏送28元彩金冰铃铛:珀斯光荣取分止…
彩票资讯西悉尼漫步者近6轮比赛取得2胜3平1负,本赛季主场赛事取得4胜4平3负,目前积30分排名第9。快三全天一期计划必中 珀斯光荣近6轮比赛取得1胜1平4负,本赛......
大圣彩票家app官网铜山区募委办切实落实“…
开奖大厅疫情期间迎来“双色球营销月”,为切实搞好“双色球 营销月”活动,1分钟一开大发快三技巧 铜山区募委办认真研究,制定了《铜山区2020 年度“双色球营销月”活......
大发快三相时而动 威海“3D大咖”揽获奖金16…
彩票预测彩民王先生(化姓)幸运中得3D奖金16万元,成为“大赢家”。 福彩3D开奖,彩民王先生在荣成市人和镇人和村37109224号投注站,通过单选倍投和位选倍投的方......
大发快三进入倒计时——江苏省福彩“3D”游戏…
彩票资讯为回馈广大彩民对福彩“3D”游戏的厚爱支持,江苏省福彩中心将在全省于9月1日至10月10日开展为期40期的“3D”游戏派奖活动。大发快三登录平台 具体派奖办法......
大发快三 辽宁“弘扬福彩文化”征文活动获奖…
开奖大厅为认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,大力践行社会主义核心价值观,进一步弘扬福彩文化,彰显“扶老、助残、救孤、济困”的福彩发行宗旨,展......
大发快三 双色球一等奖大井喷 26注500万元…
彩票预测26注500万元一等奖汹涌而出、遍地开花,被14个省市的彩民所分享。在这场饕餮盛宴中,我省彩民也不负众望,斩获了今年以来福建的第9注双色球一等奖。大奖......
大发快三双色球第15028期出8注一等奖 奖池…
彩票资讯自从第15025期头奖空缺后,就开始了一轮紧似一轮的头奖井喷,直到3月12日晚的第15028期才稍见“收敛”,不过,当期依然为彩民送出了8注一等奖,单注奖金7......
大发快三广东彩民尽享刮刮乐优惠 11天狂派…
开奖大厅新快报讯 记者陆妍思 通讯员曹欣然 李娜报道 为了抢刮刮乐千元大红包,广东彩民也是蛮拼的。刮刮乐“千万加奖喜洋洋”活动自3月1日在全省启动,截至3月11日......
大发快三“机选”助力岳阳彩民拿下2注双色球…
彩票资讯近日,福彩双色球第2019030期开奖,岳阳市临湘市财政局 门前的43103019投注站彩民朱先生,一次性收获2注双色球 一等奖,奖金合计1240余万元。时隔......